防火管理者・防災管理者資格取得講習
甲種防火管理新規及び防災管理新規を併せた講習
甲種防火管理及び防災管理の再講習
乙種防火管理講習
甲種防火管理再講習
防災管理新規講習
受講申請手続き
- 横浜市のホームページ「防火管理講習/防災管理講習のご案内」へお進みください。
- 受講希望の講習ご案内を選択して内容を確認してください。
- お申し込みは、各消防署の窓口に出向いて行う方法とインターネットで行う方法があります。
インターネットの場合は「防火管理講習/防災管理講習のご案内」のページからお申込みください。
【集合型】令和7年度防火管理講習等実施日程及び受付開始日
開催月 | 防火・防災管理新規講習 | 防火・防災管理再講習 | 乙種防火管理講習 | 甲種防火管理再講習 | 防災管理新規講習 | 受付開始日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 第1回 22日(火) 23日(水) 第2回 26日(土) 27日(日) |
第1回 30日(水) | 4月2日(水) 8時45分 |
|||
5月 | 第3回 7日(水) 8日(木) 第4回 19日(月) 20日(火) 第5回 24日(土) 25日(日) |
第2回 12日(月) | ||||
6月 | 第6回 3日(火) 4日(水) 第7回 12日(木) 13日(金) 第8回 16日(月) 17日(火) 第9回 21日(土) 22日(日) 第10回 28日(土) 29日(日) |
第1回 9日(月) | 第3回 30日(月) | |||
7月 | 第11回 3日(木) 4日(金) 第12回 7日(月) 8日(火) 第13回 10日(木) 11日(金) 第14回 16日(水) 17日(木) 第15回 19日(土) 20日(日) |
第4回 25日(金) |
6月3日(火) |
|||
8月 | 第16回 4日(月) 5日(火) 第17回 7日(木) 8日(金) 第18回 16日(土) 17日(日) 第19回 18日(月) 19日(火) 第20回 21日(木) 22日(金) |
|||||
9月 | 第21回 4日(木) 5日(金) 第22回 8日(月) 9日(火) 第23回 11日(木) 12日(金) 第24回 16日(火) 17日(水) 第25回 18日(木) 19日(金) |
第5回 22日(月) | ||||
10月 | 第26回 2日(木) 3日(金) 第27回 7日(火) 8日(水) 第28回 14日(火) 15日(水) 第29回 18日(土) 19日(日) 第30回 27日(月) 28日(火) 第31回 30日(木) 31日(金) |
第6回 6日(月) | 9月2日(火) 8時45分 |
|||
11月 | 第32回 4日(火) 5日(水) 第33回 8日(土) 9日(日) 第34回 13日(木) 14日(金) 第35回 17日(月) 18日(火) 第36回 22日(土) 23日(日) 第37回 29日(土) 30日(日) |
|||||
12月 | 第38回 2日(火) 3日(水) 第39回 8日(月) 9日(火) 第40回 15日(月) 16日(火) 第41回 22日(月) 23日(火) |
第2回 5日(金) | 第1回 17日(水) | 第1回 11日(木) | ||
1月 | 第42回 13日(火) 14日(水) 第43回 19日(月) 20日(火) 第44回 26日(月) 27日(火) |
第7回 23日(金) |
12月2日(火) |
|||
2月 | 第45回 4日(水) 5日(木) 第46回 9日(月) 10日(火) 第47回 14日(土) 15日(日) 第48回 19日(木) 20日(金) 第49回 26日(木) 27日(金) |
第3回 25日(水) | 第8回 24日(火) | |||
3月 | 第50回 3日(火) 4日(水) 第51回 9日(月) 10日(火) 第52回 12日(木) 13日(金) 第53回 16日(月) 17日(火) |
第9回 2日(月) |
講習時間及び受講料
講習名 | 日数 | 講習場所 | 講習時間 | 受付開始 | 受講料(非課税) |
---|---|---|---|---|---|
防火・防災管理新規講習 | 2日間 | 横浜市研修センター | 1日目:9:20~17:10 2日目:9:20~16:30 |
9:00~ | 6,800円 |
乙種防火管理講習 | 1日間 | 横浜市研修センター | 9:20~16:30 | 9:00~ | 4,400円 |
防火・防災管理再講習 | 1日間 | 横浜市研修センター | 9:20~12:45 | 9:00~ | 4,000円 |
甲種防火管理再講習 | 1日間 | 横浜市研修センター | 9:20~11:45 | 9:00~ | 3,800円 |
防災管理新規講習 | 1日間 | 横浜市研修センター | 9:20~16:00 | 9:00~ | 4,300円 |
注)12:00~13:00は昼休みとなります。
オンライン開催する講習
講習名 | 受講手数料 (非課税) |
講習時間 | 実施方法 |
---|---|---|---|
防火・防災管理新規講習 | 6,800円 | 約12時間 | ハイブリッド型 |
乙種防火管理講習 | 4,400円 | 約5時間 | オンライン型 |
防火・防災管理再講習 | 4,000円 | 約3時間 | |
甲種防火管理再講習 | 3,800円 | 約2時間 |
【オンライン型・ハイブリッド型】令和7年度防火管理講習等実施日程及び受付開始日
- 横浜市のホームページ「オンライン講習のご案内」を確認してください。
- オンライン講習の申込方法は、インターネット申請のみです。
月 | 防火・防災管理新規講習 (ハイブリッド型) |
乙種防火管理講習 |
防火・防災管理再講習 | 甲種防火管理再講習 | 受付開始日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オンライン型 | 集合型 | オンライン型 | オンライン型 | オンライン型 | ||||||
4月 | 第1回 | 17日(木)~30日(水) | 第1回 | 17日(木)~30日(水) | 4月4日(金) | |||||
5月 | 第1回 | 13日(火)~26日(月) | 28日(水) | 第2回 | 1日(木)~14日(水) | |||||
6月 | 第2回 | 17日(火)~30日(月) | 第1回 | 3日(火)~16日(月) | 5月1日(木) | |||||
7月 | 第2回 | 16日(水)~29日(火) | 31日(木) | 第3回 | 1日(火)~14日(月) | 6月4日(水) | ||||
8月 | 第3回 | 1日(金)~14日(木) | 第4回 | 15日(金)~28日(木) | 7月1日(火) | |||||
9月 | 第3回 | 12日(金)~25日(木) | 29日(月) | 第5回 | 3日(水)~16日(火) | 8月1日(金) | ||||
10月 | 第4回 | 1日(水)~14日(火) | 第6回 | 15日(水)~28日(火) | 9月2日(火) | |||||
11月 | 第4回 | 5日(水)~18日(火) | 20日(木) | 第7回 | 12日(水)~25日(火) | 10月1日(水) | ||||
12月 | 第5回 | 3日(水)~16日(火) | 第8回 | 17日(水)~30日(火) | 11月5日(水) | |||||
1月 | 第5回 | 15日(木)~28日(水) | 30日(金) | 第9回 | 15日(木)~28日(水) | 12月2日(火) | ||||
2月 | 第6回 | 3日(火)~16日(月) | 第2回 | 13日(金)~26日(木) | 1月7日(水) | |||||
3月 | 第6回 | 4日(水)~17日(火) | 19日(木) | 第10回 | 4日(水)~17日(火) | 2月3日(火) |
※過去に閲覧したことがあると古い情報が表示される場合があります。ブラウザを再読み込みするかキャッシュをクリアして最新情報に更新して下さい。
各消防署窓口
鶴見消防署 | 045-503-0119 | 金沢消防署 | 045-781-0119 |
---|---|---|---|
神奈川消防署 | 045-316-0119 | 港北消防署 | 045-546-0119 |
西消防署 | 045-313-0119 | 緑消防署 | 045-932-0119 |
中消防署 | 045-251-0119 | 青葉消防署 | 045-974-0119 |
南消防署 | 045-253-0119 | 都筑消防署 | 045-945-0119 |
港南消防署 | 045-844-0119 | 戸塚消防署 | 045-881-0119 |
保土ケ谷消防署 | 045-342-0119 | 栄消防署 | 045-892-0119 |
旭消防署 | 045-951-0119 | 泉消防署 | 045-801-0119 |
磯子消防署 | 045-753-0119 | 瀬谷消防署 | 045-362-0119 |